Notícias - Cotidiano
CASCAVEL FOI A CIDADE COM MAIOR REGISTRO DE RAIO NA REGIÃO, TOLEDO REGISTROU 506.
A cidade foi a campeã absoluta em descargas atmosféricas no Paraná, registrando 1.415 raios nuvem-solo ao longo do dia. Em outras palavras, Zeus ligou o modo “pisca-pisca” e esqueceu o interruptor.
Enquanto isso, outras cidades também receberam uma boa dose de raios, mas nenhuma conseguiu acompanhar o ritmo de Cascavel. Céu Azul terminou em segundo lugar, seguida por São Miguel do Iguaçu, Catanduvas e Santa Helena, TOLEDO ficou na Oitava colocação.
Se existisse medalha olímpica para tempestade, Cascavel subiria no lugar mais alto do pódio, com direito a hino tocado entre um trovão e outro.
| Município | Raios |
|---|---|
| Cascavel | 1.415 |
| Céu Azul | 891 |
| São Miguel do Iguaçu | 727 |
| Catanduvas | 701 |
| Santa Helena | 585 |
| Nova Laranjeiras | 550 |
| Quedas do Iguaçu | 521 |
| Toledo | 506 |
| Pitanga | 459 |
| Guaraniaçu | 440 |
| Itaipulândia | 433 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 404 |
| Missal | 389 |
| Corbélia | 383 |
| Lindoeste | 370 |
| Medianeira | 328 |
| Terra Roxa | 326 |
| Matelândia | 322 |
| Três Barras do Paraná | 309 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 309 |
| Serranópolis do Iguaçu | 309 |
| Foz do Iguaçu | 298 |
| Francisco Alves | 282 |
| Verê | 267 |
| Braganey | 250 |
| Marechal Cândido Rondon | 250 |
| Goioerê | 248 |
| Ramilândia | 248 |
| Iporã | 243 |
| Dois Vizinhos | 232 |
| Altamira do Paraná | 226 |
| Assis Chateaubriand | 220 |
| Santa Izabel do Oeste | 215 |
| Palotina | 209 |
| Luiziana | 206 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 199 |
| Santa Tereza do Oeste | 199 |
| Capitão Leônidas Marques | 196 |
| Francisco Beltrão | 194 |
| Cafelândia | 189 |
| Nova Prata do Iguaçu | 185 |
| Laranjeiras do Sul | 184 |
| Diamante d’Oeste | 182 |
| Brasilândia do Sul | 179 |
| Salto do Lontra | 177 |
| Farol | 175 |
| Capanema | 174 |
| Tupãssi | 174 |
| Janiópolis | 172 |
| Candói | 169 |
| Altônia | 168 |
| Vera Cruz do Oeste | 165 |
| Porto Barreiro | 165 |
| Iretama | 163 |
| São João | 152 |
| Realeza | 150 |
| Mamborê | 142 |
| Campo Bonito | 142 |
| Marmeleiro | 139 |
| Nova Aurora | 137 |
| Ortigueira | 135 |
| Alto Piquiri | 131 |
| Guaíra | 131 |
| Guarapuava | 129 |
| Diamante do Sul | 129 |
| Ubiratã | 127 |
| Ibema | 124 |
| Juranda | 112 |
| São Jorge d’Oeste | 110 |
| Moreira Sales | 109 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 102 |
| São José das Palmeiras | 100 |
| Boa Vista da Aparecida | 99 |
| Ribeirão Claro | 98 |
| Campo Mourão | 98 |
| Enéas Marques | 94 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 93 |
| Ouro Verde do Oeste | 90 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 87 |
| Campina da Lagoa | 86 |
| Itapejara d’Oeste | 80 |
| Planalto | 79 |
| São Pedro do Iguaçu | 79 |
| Chopinzinho | 78 |
| Coronel Vivida | 74 |
| Boa Esperança | 72 |
| Renascença | 72 |
| Rancho Alegre d’Oeste | 72 |
| Maripá | 71 |
| Mariluz | 69 |
| Tuneiras do Oeste | 69 |
| Laranjal | 67 |
| Roncador | 66 |
| Araruna | 66 |
| Joaquim Távora | 64 |
| Cruzeiro do Oeste | 63 |
| Manfrinópolis | 62 |
| Quarto Centenário | 59 |
| Palmital | 58 |
| Nova Cantu | 58 |
| Pato Bragado | 57 |
| Jesuítas | 56 |
| Flor da Serra do Sul | 53 |
| Umuarama | 53 |
| Bela Vista da Caroba | 51 |
| Mato Rico | 50 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 49 |
| Santo Antônio da Platina | 49 |
| Mangueirinha | 48 |
| Formosa do Oeste | 47 |
| Ampére | 47 |
| Pinhão | 44 |
| Perobal | 42 |
| Cantagalo | 41 |
| Bom Jesus do Sul | 40 |
| Goioxim | 40 |
| Santa Lúcia | 39 |
| Virmond | 39 |
| Tapejara | 39 |
| Arapuã | 38 |
| Pranchita | 37 |
| Quatro Pontes | 35 |
| Sulina | 34 |
| Pérola | 33 |
| Santa Maria do Oeste | 32 |
| Anahy | 32 |
| Ariranha do Ivaí | 32 |
| Salgado Filho | 31 |
| Peabiru | 31 |
| Pérola d’Oeste | 31 |
| Leópolis | 30 |
| Nova Santa Rosa | 30 |
| Barracão | 30 |
| Pato Branco | 29 |
| Jacarezinho | 29 |
| Iguatu | 28 |
| Ivaiporã | 27 |
| Saudade do Iguaçu | 27 |
| Marquinho | 27 |
| Cafezal do Sul | 25 |
| Entre Rios do Oeste | 24 |
| Guapirama | 20 |
| Campina do Simão | 20 |
Fonte: cgn
Data: 28/06/2026 11:46:33
** Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a equipe tooeste.com pelo whats 45999413583 ou entre em contato (45)3252-5250
É proibido a reprodução de todo ou qualquer item deste site sem autorização prévia do mesmo, como determina a lei n º 9.610 de 10 de fevereiro de 1998, que garante o direito de imagem. Desta forma o Site TOOESTE detém os direitos autorais do conjunto de textos e fotos publicadas em seu Portal. Para ser copiada ou reproduzida por outros canais, veículos de comunicação, blogs, páginas sociais que se identificam como mídia comunicativa ou outros meios interativos, devem entrar em contato conosco para obter a liberação ou não.